| Identifikation | |
|---|---|
| Opus-Nummer | 42 |
| Jahr des Baubeginns | 2020 |
| Spezifikation | |
| Typ | frühromantische Gitarre |
| Verbalkung | leiterförmige, Johann Georg Stauffer (1778 - 1853) Entwurf 1829 |
| Mensur | 614.0 [mm] |
| Saitenabstand - am Steg | 11.0 [mm] |
| Saitenabstand - an der Obersattel | 7.6 [mm] |
| Saitenlage - 12. Bund, 1. Saite | 3.2 [mm] |
| Saitenlage - 12. Bund, 6. Saite | 3.7 [mm] |
| Obersattelbreite | 45.5 [mm] |
| Länge des 12. Bundes | 57.0 [mm] |
| Obere Körperbreite | 235 [mm] |
| Mittlere Körperbreite | 173 [mm] |
| Untere Körperbreite | 294 [mm] |
| Art der Stimmung | Stauffer-Mechanik Eigenbau, Übersetzungsverhältnis 1:13, Gravurmuster "Wien" |
| Anpassung der Saitenlage | schwebendes Griffbrett |
| Zusätzliche Halsverstärkung | - |
| Anzahl der Bünde | 22 |
| Bunddraht | I-Profil |
| Armstütz | - |
| Gewicht | 1.36 [kg] |
| Materialien | |
| Decke | Gemeine Fichte (Picea abies) |
| Boden und Zargen | geflammter Ahorn (Acer pseudoplatanus) |
| Boden- und Zargen-Furnier | - |
| Balken | Gemeine Fichte (Picea abies) |
| Randeinfassung Innen | Gemeine Fichte (Picea abies) |
| Randeinfassung Außen | Kombination dekorativer Furnierstreifen (Räuchereiche) |
| Schalllochverzierung | Kombination dekorativer Furnierstreifen (Räuchereiche) |
| Griffbrett | Räucherstieleiche (Quercus robur) |
| Hals | geflammter Ahorn (Acer pseudoplatanus) |
| Fuß | geflammter Ahorn (Acer pseudoplatanus) |
| Kopf | geflammter Ahorn (Acer pseudoplatanus) |
| Kopfplatte | - |
| Obersattel | Gewöhnliche Buchsbaum (Buxus sempervirens) |
| Mechanik / Stimmwirbeln | Messing |
| Steg | Wildbirne (Pyrus pyraster) |
| Stegpins | Gewöhnliche Buchsbaum, ohne Intarsien |
| Endpin | Gewöhnliche Buchsbaum (Buxus sempervirens) |
| Stegeinlage / Untersattel | Messing |
| Bünde | Messing |
| Armstütz | - |
| Leim | traditioneller Leim tierischen Ursprungs |
| Lackierung | |
| Decke | Öllack, matt |
| Hals | Öllack, matt |
| Steg | Öllack, matt |
| Armstütz | - |
| der Rest | Öllack, matt |
| Zubehör | |
| Beseitung | Aquila Alabastro 19C |
| Luftbefeuchter | Martin 18AHG |
| Weiteres Zubehör | - |
| Koffer - Spezifikation | |
| Model | eigene Produktion - Holzsarg, nach zeitgenössischer Praxis |
| Abmessungen - Breite x Tiefe x Höhe | 977 [mm] x 378 [mm] x 140 [mm] |
| Koffergewicht | 3.62 [kg] |
| Koffer - Materialien | |
| Innen | gekämmte Bio-Baumwolle "Lämmchen" |
| Korpus | Sperrholzplatten |
| Außen | schwarze Farbe Slovakryl, gemäß STN EN 71/3 |